Уважаемые посетители!
ООО "Реабилитационный центр" (Клиника неврологии и ортопедии), находящаяся по адресу: 450005, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Революционная. д.70, не предоставляет медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Граждане имеют право на получение бесплатной медицинской помощи по территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в поликлинике по месту жительства. На информационном стенде Клиники, а также на сайте, можно ознакомиться с Постановлением Правительства Российской Федерации № 2497 от 29.12.2022 года «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и Постановлением Правительства Республики Башкортостан №835 от 26.12.2022 года «Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Данный сайт носит исключительно информационный характер, посетители сайта не должны использовать материалы, размещенные на сайте, в качестве медицинских рекомендаций. Материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предоставление услуг осуществляется на основании договора об оказании медицинских услуг. Указанные на сайте цены могут быть изменены. Точную стоимость необходимо уточнять по телефону регистратуры клиники.
Код услуги | Наименование услуги | Время | Цена, руб. |
1.1 | Осмотр врача без оформления консультативного заключения | до 10 мин. | 800 |
1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога | 40 мин. | 1 800 |
1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный* | 25 мин. | 1 300 |
1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача высшей категории (Долганюк В.К.) | 60 мин. | 3 000 |
1.5 | Прием (осмотр, консультация) детского врача невролога высшей категории (Альмухаметова Г.И.) | 40 мин. | 2 000 |
1.6 | Прием (осмотр, консультация) детского врача невролога | 30 мин. | 1 800 |
1.7 | Прием (осмотр, консультация) детского врача невролога повторный* | 25 мин. | 1 300 |
1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда | 40 мин. | 1 800 |
1.9 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный* | 25 мин. | 1 300 |
1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда высшей категории (д.м.н. Минасов Т.Б., к.м.н. Мухаметов У.Ф., Ямаев. И. М.) | 30-40 мин. | 3 000 |
1.11 | Прием (осмотр, консультация) детского врача травматолога-ортопеда | 40 мин. | 2 500 |
1.12 | Прием (осмотр, консультация) детского врача травматолога-ортопеда повторный* | 25 мин. | 2 000 |
1.13 | Прием (осмотр, консультация) детского врача травматолога-ортопеда | 30-40 мин. | 1 800 |
1.14 | Прием (осмотр, консультация) детского врача травматолога-ортопеда повторный | 25 мин. | 1 300 |
1.15 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога высшей категории, к.м.н. (Берг А.Р.) | 50 мин. | 2 500 |
1.16 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога высшей категории, к.м.н. (Берг А.Р.) повторный* | 30 мин. | 2 000 |
1.17 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога | 30-40 мин. | 1 800 |
1.18 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный* | 25-30 мин. | 1 300 |
1.19 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта | 40-60 мин. | 1 800 |
1.20 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный* | 30 мин. | 1 300 |
1.21 | Прием врача психотерапевта (Кузбеков С.Р.) | 60 мин. | 2 500 |
1.22 | Прием врача психотерапевта (Кузбеков С.Р.) | 40 мин. | 2 000 |
* Повторным приемом (осмотр, консультация) врача считается прием в течение 30 дней с даты первичного приема данного врача.
В случае опоздания пациента на прием более чем на 15 минут, администратор имеет право перенести время приема на удобное для клиники время.
Код услуги | Наименование | Время | Стоимость за 1 сеанс при оплате единовременно: | ||
1 сеанс | 3-6 сеансов | 7 и более сеансов | |||
2.1 | Корпоральная иглорефлексотерапия_10 (с использованием 10 аккупунктурных игл) | 30 мин. | 1 200 | 1 100 | 1 000 |
2.2 | Корпоральная иглорефлексотерапия_20 (с использованием 20 аккупунктурных игл) | 30 мин. | 1 900 | 1 800 | 1 700 |
2.3 | Корпоральная иглорефлексотерапия_30 (с использованием 30 аккупунктурных игл) | 30 мин. | 2 500 | 2 400 | 2 300 |
2.4 | Мануальная терапия_30 | 30 мин. | 2 500 | 2 200 | |
2.5 | Мануальная терапия_15 | 10-15 мин. | 1 500 | 1 300 | |
2.6 | Противоболевая электростимуляция по Герасимову_20 | 20 мин. | 1 200 | 1 100 | 1 000 |
2.7 | Противоболевая электростимуляция по Герасимову_30 | 30 мин. | 1 500 | 1 400 | 1 300 |
Код услуги | Наименование | Время | Стоимость за 1 сеанс при оплате единовременно: | ||
1 сеанс | от 5 сеансов | ||||
2.8 | Магнитотерапия высокой интенсивности (BTL): | 10-30 мин. | 2 000 | 1 700 | |
2.8.1 | одна зона | 2 000 | 1 700 | ||
2.8.2 | две зоны | 3 500 | 3 000 | ||
2.9 | Ударно-волновая терапия (Longest): | 10-30 мин. | |||
2.9.1 | УВТ_15 (4000 ударов) | до 15 мин. | 1 500 | ||
2.9.2 | УВТ_20 (6000 ударов) | до 20 мин. | 2 000 | ||
2.9. | УВТ_30 (8000 ударов) | до 30 мин. | 2 500 | ||
2.10 | Лазер высокой интенсивности HILT BTL 6000 | 10 мин. | 1 500 | ||
2.11 | Массаж взрослый (с 15 лет) | ||||
2.11.1 | Лечебный общий массаж (верхние конечности, нижние конечности, общий массаж спины) | 90 мин. | 2 500 | 2 300 | |
2.11.2 | Общий массаж спины (шейно-воротниковая зона, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника) и верхних конечностей | 60 мин. | 1 800 | 1 700 | |
2.11.3 | Общий массаж спины (шейно-воротниковая зона, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника) | 40 мин. | 1 200 | 1 100 | |
2.11.4 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника и нижних конечностей | 40 мин. | 1 200 | 1 100 | |
2.11.5 | Массаж шейно-воротниковой зоны и верхних конечностей | 40 мин. | 1 200 | 1 100 | |
2.11.6 | Массаж волосистой части головы и шейно-воротниковой зоны | 35 мин. | 1 100 | 1 000 | |
2.11.7 | Массаж нижних конечностей | 30 мин. | 900 | 850 | |
2.11.8 | Массаж верхних конечностей | 20 мин. | 800 | 750 | |
2.11.9 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 20 мин. | 800 | 750 | |
2.11.10 | Массаж лица | 20 мин. | 800 | 750 | |
2.12 | Массаж детский (до 14 лет) | ||||
2.12.1 | Лечебный общий массаж детяс с 6 мес. до 18 мес. | 30 мин. | 1 000 | 950 | |
2.12.2 | Лечебный общий массаж детям 1,5-3 года. | 40 мин. | 1 300 | 1 250 | |
2.12.3 | Лечебный общий массаж детям 3-7 лет | 50 мин. | 1 500 | 1 450 | |
2.12.4 | Лечебный общий массаж (верхние конечности, нижние конечности, общий массаж спины) 7-14 лет | 60 мин. | 1 800 | 1 700 | |
2.12.5 | Общий массаж спины (шейно-воротниковая зона, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника) 7-14 лет | 30 мин. | 1 000 | 950 | |
2.12.6 | Массаж шейно-воротниковой зоны и верхних конечностей | 30 мин. | 950 | 900 | |
2.12.7 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника и нижних конечностей | 30 мин. | 950 | 900 | |
2.13 | Проведение электрокардиографического исследования (ЭКГ) в 12-ти отведениях с описанием | 20 мин. | 450 | ||
2.14 | Кинезиотейпирование | 15 мин. | 1 200 | ||
2.15 | Снятие гипса | 10 мин. | 900 | ||
2.16 | Наложение иммобилизирующей повязки с использованием полимерных бинтов | 15 мин. | 1 500 | ||
2.17 | Массаж с элементами мануальной терапии взрослый | 30-35 мин. | 2 000 | ||
2.18 | Массаж с элементами мануальной терапии детский | 45 мин. | 2 500 | ||
2.19 | Разработка сустава в комплексе | 60 мин. | 2 500 | ||
2.20 | Внутримышечная инъекция | 10 мин. | 300 | ||
2.21 | Внутривенная инъекция | 10 мин. | 400 | ||
2.22 | Внутривенная капельная инъекция | первые 60 мин. | 600 | ||
2.23 | Внутривенная капельная инъекция | последующие 60 мин. | 400 | ||
2.24 | Забор крови | 10 мин. | 150 |
В случае опоздания пациента на прием более чем на 15 минут, администратор имеет право перенести время приема на удобное для клиники время.
Код услуги | Наименование | Время | Стоимость, руб. |
3 | Пункция сустава и суставной сумки без УЗИ контроля | 10 мин. | 1 500 |
3.1 | Пункция сустава и суставной сумки под УЗИ контролем | 10 мин. | 2 500 |
3.2 | Лечебно-медикаментозная блокада триггерной точки сухой иглой | 15 мин. | 900 |
3.3 | Лечебно-медикаментозная блокада с НПВП (без стоимости препарата) | 15 мин. | 950 |
3.4 | Дополнительная точка введения при лечебно-медикаментозной блокаде | 5 мин. | 500 |
3.5 | Лечебно-медикаментозная паравертебральная, параартикулярная блокада (без стоимости препарата): | ||
3.5.1 | 1 точка введения | 15 мин. | 1 300 |
3.5.2 | 2 точки введения | 15 мин. | 1 800 |
3.5.3 | 3 точки введения | 15 мин. | 2 200 |
3.5.4 | 4 точки введения | 15 мин. | 2 600 |
3.6 | Лечебно-медикаментозная блокада заушной области (при тиннитусе) (без стоимости препарата) | 15 мин. | 1 400 |
3.7 | Лечебно-медикаментозная эпикондилярная, внутрисуставная блокада (без стоимости препарата) без УЗИ контроля | 15 мин. | 1 500 |
3.7.1 | Лечебно-медикаментозная эпикондилярная, внутрисуставная блокада (без стоимости препарата) под УЗИ контролем | 15 мин. | 2 500 |
3.8 | Параартикулярное введение микроиндукционного коллагена 1 типа Остеоколл (стоимость препарата включена) | 15 мин. | 2 100 |
3.9 | Внутрисуставное введение микроиндукционного коллагена 1 типа Плексатрон (стоимость препарата включена) | 15 мин. | 2 100 |
3.10 | Внутрисуставное введение имплантата Хронотрон (стоимость препарата включена) | 15 мин. | 11 700 |
3.11 | Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости без УЗИ контроля (без стоимости препарата) | 15 мин. | 1 500 |
3.11.1 | Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости под УЗИ контролем (без стоимости препарата) | 15 мин. | 2 500 |
3.12 | Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости с препаратом Ревиск, ГиаПро 1,5% (стоимость препарата включена) | 15 мин. | 7 400 |
3.13 | Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости с препаратом Армавискон Вита 1% (стоимость препарата включена) | 15 мин. | 7 900 |
3.14 | Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости с препаратом Армавискон МН 2% (стоимость препарата включена) | 15 мин. | 9 000 |
3.15 | Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости с препаратом Армавискон ФОРТЕ 2,3% (стоимость препарата включена) | 15 мин. | 17 500 |
3.16 | Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости с препаратом Флексотрон Ультра (стоимость препарата включена) | 15 мин. | 22 000 |
3.17 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата под УЗИ контролем (без стоимости препарата) | 15 мин. | 2 500 |
3.18 | Лечебно-медикаментозная фораминальная блокада без УЗИ контроля (без стоимости препарата) | 15 мин. | 2 500 |
3.18.1 | Лечебно-медикаментозная фораминальная блокада под УЗИ контролем (без стоимости препарата) | 15 мин. | 3 500 |
3.18.2 | Лечебно-медикаментозная фораминальная блокада под двойным контролем электростимуляции и УЗИ (без стоимости препарата) | 15 мин. | 4 000 |
3.19 | Лечебно-медикаментозная блокада при ахиллобурсите (без стоимости препарата) | 15 мин. | 2 500 |
3.20 | Лечебно-медикаментозная блокада пяточной шпоры без УЗИ контроля (без стоимости препарата) | 15 мин. | 2 000 |
3.20.1 | Лечебно-медикаментозная блокада пяточной шпоры под УЗИ контролем (без стоимости препарата) | 15 мин. | 3 000 |
3.21 | Лечебно-медикаментозная блокада затылочного нерва без УЗИ контроля (без стоимости препарата) | 15 мин. | 3 000 |
3.21.1 | Лечебно-медикаментозная блокада затылочного нерва под УЗИ контролем (без стоимости препарата) | 15 мин. | 4 000 |
3.22 | Лечебно-медикаментозная блокада фасеточного сустава Без УЗИ контроля (без стоимости препарата) | 15 мин. | 2 500 |
3.22.1 | Лечебно-медикаментозная блокада фасеточного сустава под УЗИ контролем (без стоимости препарата) | 15 мин. | 3 500 |
3.23 | Лечебно-медикаментозная блокада грушевидной мышцы под контролем электростимуляции (без стоимости препарата) | 15 мин. | 2 000 |
3.23.1 | Лечебно-медикаментозная блокада грушевидной мышцы под УЗИ контролем (без стоимости препарата) | 15 мин. | 3 000 |
3.23.2 | Лечебно-медикаментозная блокада грушевидной мышцы под двойным контролем электростимуляции и УЗИ (без стоимости препарата) | 15 мин. | 3 500 |
3.24 | Лечебно-медикаментозная блокада периферического нерва (локтевого, срединного, лучевого, латерального кожного нерва бедра, малоберцового, большеберцового) без УЗИ контроля (без стоимости препарата) | 15 мин. | 3 000 |
3.24.1 | Лечебно-медикаментозная блокада периферического нерва (локтевого, срединного, лучевого, латерального кожного нерва бедра, малоберцового, большеберцового) под УЗИ контролем (без стоимости препарата) | 15 мин. | 4 000 |
3.25 | Лечебно-медикаментозная блокада крестцово-подвздошного сочленения без УЗИ контроля (без стоимости препарата) | 15 мин. | 2 500 |
3.25.1 | Лечебно-медикаментозная блокада крестцово-подвздошного сочленения под УЗИ контролем (без стоимости препарата) | 15 мин. | 3 500 |
3.26 | Лечебно-медикаментозная блокада лицевого нерва в области шилососцевидного отверстия под двойным контролем электростимуляции и УЗИ (без стоимости препарата) | 15 мин. | 4 500 |
3.27 | Лечебно-медикаментозная блокада области большого вертела бедренной кости (без стоимости препарата) | 15 мин. | 2 000 |
3.28 | Лечебно-медикаментозная блокада общепальцевого нерва стопы при невроме Мортона под УЗИ контролем (без стоимости препарата) | 15 мин. | 3 000 |
3.29 | Лечебно-медикаментозная блокада при болезни де Кервена без УЗИ контроля (без стоимости препарата) | 15 мин. | 2 000 |
3.29.1 | Лечебно-медикаментозная блокада при болезни де Кервена под УЗИ контролем (без стоимости препарата) | 15 мин. | 3 000 |
3.30 | Лечебно-медикаментозная трехточечная блокада плечевого сустава без УЗИ контроля (без стоимости препарата) | 15 мин. | 3 000 |
3.30.1 | Лечебно-медикаментозная трехточечная блокада плечевого сустава под УЗИ контролем (без стоимости препарата) | 15 мин. | 4 000 |
3.31 | Лечебно-медикаментозная эпидуральная блокада без УЗИ контроля (без стоимости препарата) | 15 мин. | 3 000 |
3.31.1 | Лечебно-медикаментозная эпидуральная блокада под УЗИ контролем (без стоимости препарата) | 15 мин. | 4 000 |
3.32 | Проведение плазмолифтинга (1 пробирка) | 20 мин. | 3 500 |
3.33 | Лечение мигрени моноклональными антителами к CGRP (подкожное введение препаратов Иринэкс, Аджови + осмотр врача) | 15 мин. | 22 000 |
3.34 | Узи контроль инъекции | 15 мин. | 1 000 |
3.35 | УЗИ ВНЧС | 15 мин. | 1 000 |
3.36 | УЗИ голеностопного сустава | 15 мин. | 1 200 |
3.37 | УЗИ коленного сустава | 15 мин. | 1 200 |
3.38 | УЗИ лучезапястного сустава | 15 мин. | 1 200 |
3.39 | УЗИ локтевого сустава | 15 мин. | 1 200 |
3.40 | УЗИ мелких суставов кисти | 15 мин. | 1 900 |
3.41 | УЗИ мелких суставов стопы | 15 мин. | 1 900 |
3.42 | УЗИ плечевого сустава | 15 мин. | 1 200 |
3.43 | УЗИ позвоночника | 15 мин. | 900 |
3.44 | УЗИ тазобедренного сустава | 15 мин. | 1 000 |
В случае опоздания пациента на прием более чем на 15 минут, администратор имеет право перенести время приема на удобное для клиники время.
Наименование | Время | Стоимость, руб. |
УЗИ любого сустава | 15 мин. | 900 |
УЗИ контроль иньекции |
Код услуги | Наименование | Стоимость 1 дня аренды при оплате единовременно: | |||
7 дней | 14 дней | 21 день | 28 дней | ||
4.1 | Аренда аппаратов АРТРОМОТ | 1 000 | 900 | 800 | 700 |
4.2 | Выезд специалиста по разработке на дом | 1 000 |